Trouser Size Guide
| SIZE | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | XXXL (46) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Thigh | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Knee | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Ankle | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |


